Taracell führt im Sortiment vielfach erprobte Transportverpackungen für den Temperatur sicheren, globalen Medikamentenversand. Cold Chain Container der Taracell-Reihe «tara-cool®» sind standardisiert in verschiedenen Palettgrössen, ab Lager in Künten, Schweiz, erhältlich.
Aus der Reihe «tara-cool®» stammt auch das tragbare Medikamenten-Kühlset «Medication Cooling Kit» für den persönlichen Medikamententransport. Für die letzte Meile zwischen Spital, Arzt oder Apotheke und zuhause.
Aussenmasse L × B × H | 810 × 620 × 810 mm |
Innenmasse L × B × H | 470 × 230 × 425 mm |
Nutzvolumen | 32 / 46 l |
Gewicht leer | 14 kg |
Gewicht voll | 58 kg |
Mengen mit LKW-Transport | 189 Stk. |
Artikel-Nr. | F7273.000 |
Aussenmasse L × B × H | 1226 × 815 × 750 mm |
Innenmasse L × B × H | 825 × 425 × 225 mm |
Nutzvolumen | 64 / 78 l |
Gewicht leer | 28 kg |
Gewicht voll | 105 kg |
Mengen mit LKW-Transport | 99 Stk. |
Artikel-Nr. | F7190.000 |
Aussenmasse L × B × H | 1226 × 815 × 750 mm |
Innenmasse L × B × H | 825 × 425 × 285 mm |
Nutzvolumen | 84 / 100 l |
Gewicht leer | 28 kg |
Gewicht voll | 105 kg |
Mengen mit LKW-Transport | 99 Stk. |
Artikel-Nr. | F7190.007 |
Aussenmasse L × B × H | 1211 × 1026 × 800 mm |
Innenmasse L × B × H | 825 × 625 × 325 mm |
Nutzvolumen | 144 / 167 l |
Gewicht leer | 39 kg |
Gewicht voll | 140 kg |
Mengen mit LKW-Transport | 78 Stk. |
Artikel-Nr. | F7145.000 |
Aussenmasse L × B × H | 1211 × 1026 × 1100 mm |
Innenmasse L × B × H | 825 × 625 × 625 mm |
Nutzvolumen | 288 / 322 l |
Gewicht leer | 43 kg |
Gewicht voll | 200 kg |
Mengen mit LKW-Transport | 52 Stk. |
Artikel-Nr. | F7145.001 |
Aussenmasse L × B × H | 1211 × 1026 × 1400 mm |
Innenmasse L × B × H | 825 × 625 × 925 mm |
Nutzvolumen | 432 / 476 l |
Gewicht leer | 47 kg |
Gewicht voll | 260 kg |
Mengen mit LKW-Transport | 52 Stk. |
Artikel-Nr. | F7145.002 |
Aussenmasse L × B × H | 1211 × 1026 × 1500 mm |
Innenmasse L × B × H | 825 × 625 × 990 mm |
Nutzvolumen | 432 / 510 l |
Gewicht leer | 47 kg |
Gewicht voll | 260 kg |
Mengen mit LKW-Transport | 26 Stk. |
Artikel-Nr. | F7145.004 |
Aussenmasse L × B × H | 1645 × 1215 × 1275 mm |
Innenmasse L × B × H | 1240 × 840 × 770 mm |
Nutzvolumen | 550 / 778 l |
Gewicht leer | 66 kg |
Gewicht voll | 295 kg |
Mengen mit LKW-Transport | 16 Stk. |
Artikel-Nr. | F7582.004 |
Aussenmasse L × B × H | 1645 × 1215 × 1600 mm |
Innenmasse L × B × H | 1240 × 840 × 1155 mm |
Nutzvolumen | 920 / 1160 l |
Gewicht leer | 70 kg |
Gewicht voll | 430 kg |
Mengen mit LKW-Transport | 16 Stk. |
Artikel-Nr. | F7582.000 |
Konditioniert | +5° C |
Typ | 3000 cc XL |
Menge pro TC 32 | 8 Stk. |
Bestelleinheit | 200 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008264 |
Konditioniert | –10° C |
Typ | 3000 cc XL |
Menge pro Container | 4 Stk. |
Bestelleinheit | 200 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008267 |
Typ | 3000 cc XL |
Menge pro Container | 12 Stk. |
Bestelleinheit | 200 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008310 |
Konditioniert | +5° C |
Typ | 3000 cc XL |
Menge pro Container | 6 Stk. |
Bestelleinheit | 200 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008264 |
Konditioniert | –10° C |
Typ | 3000 cc XL |
Menge pro Container | 5 Stk. |
Bestelleinheit | 200 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008267 |
Konditioniert | +5° C |
Typ | 5000 cc |
Menge pro Container | 4 Stk. |
Bestelleinheit | 120 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008263 |
Konditioniert | –10° C |
Typ | 5000 cc |
Menge pro Container | 2 Stk. |
Bestelleinheit | 120 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008266 |
Typ | 3000 cc XL |
Menge pro Container | 11 Stk. |
Bestelleinheit | 200 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008310 |
Typ | 5000 cc |
Menge pro Container | 6 Stk. |
Bestelleinheit | 120 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008312 |
Konditioniert | +5° C |
Typ | 5200 cc |
Menge pro Container | 2 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008059 |
Konditioniert | –10° C |
Typ | 5200 cc |
Menge pro Container | 6 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008060 |
Konditioniert | +5° C |
Typ | 7600 cc |
Menge pro Container | 6 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008062 |
Typ | 5200 cc |
Menge pro Container | 8 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008063 |
Typ | 7600 cc |
Menge pro Container | 6 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008064 |
Konditioniert | +5° C |
Typ | 5200 cc |
Menge pro Container | 4 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008059 |
Konditioniert | –10° C |
Typ | 5200 cc |
Menge pro Container | 10 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008060 |
Konditioniert | +5° C |
Typ | 7600 cc |
Menge pro Container | 8 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008062 |
Typ | 5200 cc |
Menge pro Container | 14 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008063 |
Typ | 7600 cc |
Menge pro Container | 8 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008064 |
Konditioniert | +5° C |
Typ | 5200 cc |
Menge pro Container | 6 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008059 |
Konditioniert | –10° C |
Typ | 5200 cc |
Menge pro Container | 14 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008060 |
Konditioniert | +5° C |
Typ | 7600 cc |
Menge pro Container | 10 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008062 |
Typ | 5200 cc |
Menge pro Container | 20 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008063 |
Typ | 7600 cc |
Menge pro Container | 10 Stk. |
Bestelleinheit | 100 Stk. |
Artikel-Nr. | 1008064 |
Aussenmasse Versandpackung inkl. Karton L × B × H | 295 × 245 × 285 mm |
Aussenmasse im Gebrauch inkl. Textiltasche L × B × H | 300 × 250 × 290 mm |
Innenmasse für Medikamentenschachtel L × B × H | 195 × 115 × 67 mm |
Gewicht Versandpackung inkl. Karton | 1,5 kg |
Gebrauchsgewicht inkl. gefüllten Kühlelementen | 4,8 kg |
Bestelleinheiten | 64 Stk. |
Artikel-Nr. | F7367.001 |
Schreiben Sie uns eine Bitte Javascript aktivieren! oder rufen Sie uns an.
Unsere Verkaufsabteilung ist für Sie da:
Montag bis Donnerstag:
07.30–12.00 Uhr
13.15–17.00 Uhr
Freitag und vor Feiertagen:
07.30–12.00 Uhr
13.15–16.30 Uhr
Telefon +41 56 485 92 00.